Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 15.942.782,95 | |
Barbestand | 0,00 | |
Guthaben Landesbank | 15.942.188,30 | |
Bestand der Portokasse, Freistempler | 594,65 | |
Forderungen der Betriebsmittel | 301.636,71 | |
Forderungen Leasing Kfz/BM | 0,00 | |
Forderungen Manuell/BM | 0,00 | |
Forderungen an DGUV wg. Betriebsmittelstock Verbindungsstelle | 0,00 | |
Sonstige Forderungen | 301.636,71 | |
Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 62.536.676,54 | |
Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 58.500.837,76 | |
Dienstbezüge DO-Angestellte 01/Betriebsmittel | 0,00 | |
Sonstiges und Verwahrung/Betriebsmittel | 0,00 | |
Inlandsrenten 01/Betriebsmittel | 0,00 | |
Sonstige Aktiva | 4.035.838,78 | |
Rücklage | 2.341.495,96 | |
Giroguthaben der Rücklage | 91.495,96 | |
Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 2.250.000,00 | |
Liquide Mittel und Ford. des Verwaltungsvermögens | 7.543.001,83 | |
Giroguthaben des Verwaltungsvermögens | 5.318.001,83 | |
Termin- und Spareinlagen des Verwaltungsvermögens | 2.225.000,00 | |
Sonstige liquide Bestände und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 0,00 | |
Bestände des Verwaltungsvermögens | 19.333.397,02 | |
Grundpfandrechte | 194.854,20 | |
Beteiligungen | 0,00 | |
Gegenstände der beweglichen Einrichtung der Verwaltung | 964.640,76 | |
Grundstücke, Gebäude und techn. Anlagen für die Verwaltung | 17.598.400,63 | |
Gemeinschaftseinrichtungen | 441.456,38 | |
Sonstige Bestände des Verwaltungsvermögens | 134.045,05 | |
Rechnungsabgrenzung des VV | 146.282,67 | |
Rechnungsabgrenzung des VV für die bedingt rückzahlbaren Zuschüsse an die Unfallkliniken/Investitionsfonds/VV | 146.282,67 | |
Summe Aktiva | 108.145.273,68 | 108.145.273,68 |
Summe Aktiva:108.145.273,68 €
Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Betriebsmittel | 76.947.017,20 | |
Betriebsmittel | 76.947.017,20 | |
Kurzfristige Verpflichtungen, Kredite und Darlehen | 1.834.079,00 | |
Finanzamt, Steuer, SV-Beiträge | 177.205,20 | |
Rechnungsabgrenzung | 367.544,23 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 1.289.329,57 | |
Rücklage | 2.341.495,96 | |
Rücklage | 2.341.495,96 | |
Verpflichtungen der Rücklage | 0,00 | |
Verwaltungsvermögen | 27.022.681,52 | |
Verwaltungsvermögen | 27.022.681,52 | |
Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 0,00 | |
Rechnungsabgrenzung | 0,00 | |
Summe Passiva | 108.145.273,68 | 108.145.273,68 |
Summe Passiva: 108.145.273,68 €