

| Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
|---|---|---|
| Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 9.744.696,88 | |
| Guthaben Landesbank | 9.678.171,42 | |
| Guthaben Postbank | 58.121,16 | |
| Bestand der Portokasse, Freistempler | 8.404,30 | |
| Forderungen der Betriebsmittel | 3.542.295,72 | |
| Sonstige Forderungen Guso Bilanzierung | 3.295.612,12 | |
| Forderungen Manuell/Betriebsmittel | 1.731,60 | |
| Forderungen an DGUV wg. Betriebsmittelstock Verbindungsstelle | 244.952,00 | |
| Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 52.043.929,91 | |
| Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 52.043.929,91 | |
| Sonstige Aktiva | 4.745.949,19 | |
| Dienstbezüge DO-Angestellte 01/Betriebsmittel | 539.355,65 | |
| Sonstiges und Verwahrung/Betriebsmittel | 13.306,78 | |
| Inlandsrenten 01/Betriebsmittel | 3.430.669,38 | |
| Sonstige Aktiva | 762.617,38 | |
| Rücklage | 3.585.673,86 | |
| Giroguthaben der Rücklage | 35.673,86 | |
| Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 3.550.000,00 | |
| Liquide Mittel und Ford. des Verwaltungsvermögens | 5.420.065,90 | |
| Giroguthaben des Verwaltungsvermögens | 3.195.065,90 | |
| Termin- und Spareinlagen des Verwaltungsvermögens | 2.225.000,00 | |
| Bestände des Verwaltungsvermögens | 21.666.208,40 | |
| Grundpfandrechte | 125.571,89 | |
| Beteiligungen | 601.733,22 | |
| Gegenstände der beweglichen Einrichtung der Verwaltung | 1.235.885,31 | |
| Grundstücke, Gebäude und techn. Anlagen für die Verwaltung | 19.087.899,20 | |
| Sonstige Bestände des Verwaltungsvermögens | 615.118,78 | |
| Rechnungsabgrenzung des VV | 746.282,67 | |
| Rechnungsabgrenzung des VV für die bedingt rückzahlbaren Zuschüsse an die Unfallkliniken/Investitionsfonds/VV | 746.282,67 | |
| Summe Aktiva | 101.495.102,53 | 101.495.102,53 |
Summe Aktiva: 101.495.102,53 €


| Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 69.105.643,61 | |
| Betriebsmittel | 69.105.643,61 | |
| Kurzfristige Verpflichtungen, Kredite und Darlehen | 971.228,09 | |
| Finanzamt, Steuer, SV-Beiträge | 157.480,92 | |
| Rechnungsabgrenzung | 416.733,93 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 397.013,24 | |
| Rücklage | 3.585.673,86 | |
| Verwaltungsvermögen | 27.832.556,97 | |
| Verwaltungsvermögen | 27.831.483,24 | |
| Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 1.073,73 | |
| Summe Passiva | 101.495.102,53 | 101.495.102,53 |
Summe Passiva: 101.495.102,53 €