Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 10.670.669,42 | |
Barbestand | 0,00 | |
Guthaben Landesbank | 6.144.592,85 | |
Guthaben Postbank | 41.617,10 | |
Guthaben Hypovereinsbank | 4.472.150,67 | |
Bestand der Portokasse, Freistempler | 12.308,8 | |
Forderungen der Betriebsmittel | 251.963,82 | |
Forderungen Leasing Kfz/BM | 1.825,95 | |
Forderungen Manuell/BM | 5.185,87 | |
Forderungen an DGUV wg. Betriebsmittelstock Verbindungsstelle | 244.952,00 | |
Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 84.999.994,05 | |
Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 84.999.994,05 | |
Sonstige Aktiva | 5.131.165,87 | |
Dienstbezüge DO-Angestellte 01/Betriebsmittel | 491.392,25 | |
Sonstiges und Verwahrung/Betriebsmittel | 147.547,30 | |
Inlandsrenten 01/Betriebsmittel | 3.292.351,80 | |
Sonstige Aktiva | 1.199.874,52 | |
Rücklage | 2.293.367,59 | |
Giroguthaben der Rücklage | 43.367,59 | |
Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 2.250.000,00 | |
Liquide Mittel und Ford. des Verwaltungsvermögens | 6.468.600,01 | |
Giroguthaben des Verwaltungsvermögens | 4.237.040,53 | |
Termin- und Spareinlagen des Verwaltungsvermögens | 2.225.000,00 | |
Sonstige liquide Bestände und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 6.559,48 | |
Bestände des Verwaltungsvermögens | 20.302.500,27 | |
Grundpfandrechte | 231.677,86 | |
Beteiligungen | 521.594,80 | |
Gegenstände der beweglichen Einrichtung der Verwaltung | 917.600,17 | |
Grundstücke, Gebäude und techn. Anlagen für die Verwaltung | 18.256.508,64 | |
Sonstige Bestände des Verwaltungsvermögens | 375.118,80 | |
Rechnungsabgrenzung des VV | 446.282,67 | |
Rechnungsabgrenzung des VV für die bedingt rückzahlbaren Zuschüsse an die Unfallkliniken/Investitionsfonds/VV | 446.282,67 | |
Summe Aktiva | 130.564.543,70 | 130.564.543,70 |
Summe Aktiva: 121.602.849,59 €
Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Betriebsmittel | 95.748.685,34 | |
Betriebsmittel | 95.748.685,34 | |
Kurzfristige Verpflichtungen, Kredite und Darlehen | 5.305.107,82 | |
Finanzamt, Steuer, SV-Beiträge | 177.273,29 | |
Rechnungsabgrenzung | 4.627.211,46 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 500.623,07 | |
Rücklage | 2.293.367,59 | |
Rücklage | 2.284.926,96 | |
Verpflichtungen der Rücklage | 8.440,63 | |
Verwaltungsvermögen | 27.217.382,95 | |
Verwaltungsvermögen | 27.207.962,36 | |
Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 9.420,59 | |
Summe Passiva | 130.564.543,70 | 130.564.543,70 |
Summe Passiva: 130.564.543,70 €