

| Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
|---|---|---|
| Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 17.707.883,66 | |
| Barbestand | 0,00 | |
| Guthaben Landesbank | 17.701.594,01 | |
| Bestand der Portokasse, Freistempler | 6.289,65 | |
| Forderungen der Betriebsmittel | 420.603,55 | |
| Forderungen Leasing Kfz/BM | 0,00 | |
| Forderungen Manuell/BM | 0,00 | |
| Forderungen an DGUV wg. Betriebsmittelstock Verbindungsstelle | 0,00 | |
| Sonstige Forderungen | 420.603,55 | |
| Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 59.278.203,22 | |
| Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 55.000.868,30 | |
| Dienstbezüge DO-Angestellte 01/Betriebsmittel | 0,00 | |
| Sonstiges und Verwahrung/Betriebsmittel | 0,00 | |
| Inlandsrenten 01/Betriebsmittel | 0,00 | |
| Sonstige Aktiva | 4.277.334,92 | |
| Rücklage | 2.429.298,44 | |
| Giroguthaben der Rücklage | 179.298,44 | |
| Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 2.250.000,00 | |
| Liquide Mittel und Ford. des Verwaltungsvermögens | 7.640.804,96 | |
| Giroguthaben des Verwaltungsvermögens | 5.415.804,96 | |
| Termin- und Spareinlagen des Verwaltungsvermögens | 2.225.000,00 | |
| Sonstige liquide Bestände und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 0,00 | |
| Bestände des Verwaltungsvermögens | 19.151.582,55 | |
| Grundpfandrechte | 176.033,16 | |
| Beteiligungen | 0,00 | |
| Gegenstände der beweglichen Einrichtung der Verwaltung | 1.331.260,97 | |
| Grundstücke, Gebäude und techn. Anlagen für die Verwaltung | 17.242.901,25 | |
| Gemeinschaftseinrichtungen | 401.387,17 | |
| Sonstige Bestände des Verwaltungsvermögens | 0,00 | |
| Rechnungsabgrenzung des VV | 0,00 | |
| Rechnungsabgrenzung des VV für die bedingt rückzahlbaren Zuschüsse an die Unfallkliniken/Investitionsfonds/VV | 0,00 | |
| Summe Aktiva | 106.628.376,38 | 106.628.376,38 |
Summe Aktiva:106.628.376,38


| Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 75.876.719,73 | |
| Betriebsmittel | 75.876.719,73 | |
| Kurzfristige Verpflichtungen, Kredite und Darlehen | 1.529.970,70 | |
| Finanzamt, Steuer, SV-Beiträge | -50.132,51 | |
| Rechnungsabgrenzung | 440.655,59 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.139.447,62 | |
| Rücklage | 2.429.298,44 | |
| Rücklage | 2.429.298,44 | |
| Verpflichtungen der Rücklage | 0,00 | |
| Verwaltungsvermögen | 26.792.387,51 | |
| Verwaltungsvermögen | 26.792.387,51 | |
| Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 0,00 | |
| Rechnungsabgrenzung | 0,00 | |
| Summe Passiva | 106.628.376,38 | 106.628.376,38 |
Summe Passiva: 108.145.273,68 €