

| Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
|---|---|---|
| Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 20.014.466,69 | |
| Barbestand | 0,00 | |
| Guthaben Landesbank | 20.013.119,69 | |
| Guthaben Postbank | 0,00 | |
| Guthaben Hypovereinsbank | 0,00 | |
| Bestand der Portokasse, Freistempler | 1.347,00 | |
| Forderungen der Betriebsmittel | 252.471,11 | |
| Forderungen Leasing Kfz/BM | 0,00 | |
| Forderungen Manuell/BM | 7.519,11 | |
| Forderungen an DGUV wg. Betriebsmittelstock Verbindungsstelle | 244.952,00 | |
| Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 61.500.023.23 | |
| Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 61.500.023.23 | |
| Sonstige Aktiva | 5.028.183,08 | |
| Dienstbezüge DO-Angestellte 01/Betriebsmittel | 529.028,91 | |
| Sonstiges und Verwahrung/Betriebsmittel | 46.260,23 | |
| Inlandsrenten 01/Betriebsmittel | 3.342.741,74 | |
| Sonstige Aktiva | 1.110.152,20 | |
| Rücklage | 2.274.792,68 | |
| Giroguthaben der Rücklage | 24.792,68 | |
| Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 2.250.000,00 | |
| Liquide Mittel und Ford. des Verwaltungsvermögens | 6.932.745,74 | |
| Giroguthaben des Verwaltungsvermögens | 4.707.745,74 | |
| Termin- und Spareinlagen des Verwaltungsvermögens | 2.225.000,00 | |
| Sonstige liquide Bestände und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 0,00 | |
| Bestände des Verwaltungsvermögens | 19.684.149,00 | |
| Grundpfandrechte | 0,00 | |
| Beteiligungen | 481.525,59 | |
| Gegenstände der beweglichen Einrichtung der Verwaltung | 702.385,32 | |
| Grundstücke, Gebäude und techn. Anlagen für die Verwaltung | 18.032.760,64 | |
| Sonstige Bestände des Verwaltungsvermögens | 467.477,45 | |
| Rechnungsabgrenzung des VV | 296.282.67 | |
| Rechnungsabgrenzung des VV für die bedingt rückzahlbaren Zuschüsse an die Unfallkliniken/Investitionsfonds/VV | 296.282.67 | |
| Summe Aktiva | 115.983.114,20 | 115.983.114,20 |
Summe Aktiva:115.983.114,20 €


| Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 85.175.092,88 | |
| Betriebsmittel | 85.175.092,88 | |
| Kurzfristige Verpflichtungen, Kredite und Darlehen | 1.620.051,23 | |
| Finanzamt, Steuer, SV-Beiträge | 182.526,91 | |
| Rechnungsabgrenzung | 151.505,36 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.286.018,96 | |
| Rücklage | 2.274.792,68 | |
| Rücklage | 2.274.792,68 | |
| Verpflichtungen der Rücklage | 0,00 | |
| Verwaltungsvermögen | 26.913.177,41 | |
| Verwaltungsvermögen | 26.891.719,26 | |
| Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 21.458,15 | |
| Summe Passiva | 115.983.114,20 | 115.983.114,20 |
Summe Passiva: 115.983.114,20 €