Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 3.679.791,59 | |
Guthaben Landesbank | 3.616.889,80 | |
Guthaben Postbank | 48.696,64 | |
Bestand der Portokasse, Freistempler | 14.205,15 | |
Forderungen der Betriebsmittel | 4.063.428,39 | |
Sonstige Forderungen Guso Bilanzierung | 3.814.541,39 | |
Forderungen Manuell/Betriebsmittel | 3.935,00 | |
Forderungen an DGUV wg. Betriebsmittelstock Verbindungsstelle | 244.952,00 | |
Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 79.048.344,99 | |
Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 79.048.344,99 | |
Sonstige Aktiva | 4.994.254,87 | |
Dienstbezüge DO-Angestellte 01/Betriebsmittel | 542.120,27 | |
Sonstiges und Verwahrung/Betriebsmittel | 345,52 | |
Inlandsrenten 01/Betriebsmittel | 3.443.575,32 | |
Sonstige Aktiva | 1.008.213,76 | |
Rücklage | 2.293.490,79 | |
Giroguthaben der Rücklage | 43.490,79 | |
Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 2.250.000,00 | |
Liquide Mittel und Ford. des Verwaltungsvermögens | 6.009.634,82 | |
Giroguthaben des Verwaltungsvermögens | 3.784.077,62 | |
Termin- und Spareinlagen des Verwaltungsvermögens | 2.225.000,00 | |
Sonstige liquide Bestände und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 557,20 | |
Bestände des Verwaltungsvermögens | 20.917.621,47 | |
Grundpfandrechte | 236.143,40 | |
Beteiligungen | 561.664,01 | |
Gegenstände der beweglichen Einrichtung der Verwaltung | 952.491,35 | |
Grundstücke, Gebäude und techn. Anlagen für die Verwaltung | 18.672.203,92 | |
Sonstige Bestände des Verwaltungsvermögens | 495.118,79 | |
Rechnungsabgrenzung des VV | 596.282,67 | |
Rechnungsabgrenzung des VV für die bedingt rückzahlbaren Zuschüsse an die Unfallkliniken/Investitionsfonds/VV | 596.282,67 | |
Summe Aktiva | 121.602.849,59 | 121.602.849,59 |
Summe Aktiva: 121.602.849,59 €
Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Betriebsmittel | 90.969.768,46 | |
Betriebsmittel | 90.969.768,46 | |
Kurzfristige Verpflichtungen, Kredite und Darlehen | 816.051,38 | |
Finanzamt, Steuer, SV-Beiträge | 152.484,35 | |
Rechnungsabgrenzung | 457.896,84 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 205.670,19 | |
Rücklage | 2.293.490,79 | |
Verwaltungsvermögen | 27.523.538,96 | |
Verwaltungsvermögen | 27.522.465,22 | |
Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 1.073,74 | |
Summe Passiva | 121.602.849,59 | 121.602.849,59 |
Summe Passiva: 121.602.849,59 €